Blindtestforum - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
49
Total des messages:
10975
Total des sujets:
125
Total des catégories:
5
Membres en ligne:
6
Connexions simultanées:
317 - 22 Janvier 2020 à 12:30:28
En ligne aujourd'hui:
8
Total des pages vues:
3831802
Moyenne des inscriptions par jour:
0.75
Moyenne des messages par jour:
1.87
Moyenne des sujets par jour:
0.01
Total des sections:
11
Dernier membre:
FaheyLynn
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
6.27
Statistiques des sexes:
Ne pas afficher: 35
Masculin: 11
Féminin: 3
Pages vues en moyenne par jour:
649.79

Top 10 des posteurs

mikekine
2057
captain gouyou
1323
arbil
1196
RandallBoggs
989
nicky78
649
Tagazou
603
elessar
560
Mickey
397
Grobert
385
Petitebrunette
295

Top lanceurs de sujets

nicky78
74
mikekine
20
Ahkayaqua
5
AKA44
4
elessar
3
Tagazou
3
Transparency
2
RandallBoggs
2
Apo_Isis
1
T#eCr@po
1

Le plus de temps en ligne

mikekine
110 j 4 h 47 m
captain gouyou
46 j 45 m
nicky78
18 j 21 h 29 m
Grobert
16 j 3 h 19 m
arbil
14 j 20 h 7 m
Tagazou
11 j 15 h 45 m
Ahkayaqua
6 j 22 h 30 m
RandallBoggs
6 j 14 h 15 m
elessar
6 j 13 h 38 m
loute
3 j 19 h 27 m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 0 0 39 23 325395
Mars 2024 0 0 1 19 136494
Février 2024 0 0 38 23 98238
Janvier 2024 0 0 0 19 90663
* 2023 0 1 10 35 210447
Décembre 2023 0 0 5 15 22476
Novembre 2023 0 0 0 25 10737
Octobre 2023 0 0 0 35 20203
Septembre 2023 0 0 0 18 13353
Août 2023 0 0 1 17 8977
Juillet 2023 0 0 0 17 19921
Juin 2023 0 0 0 20 18285
Mai 2023 0 0 2 22 17552
Avril 2023 0 1 2 18 20519
Mars 2023 0 0 0 18 18938
Février 2023 0 0 0 19 22694
Janvier 2023 0 0 0 21 16792
* 2022 0 0 0 202 388135
Décembre 2022 0 0 0 202 33980
Novembre 2022 0 0 0 24 31588
Octobre 2022 0 0 0 23 34971
Septembre 2022 0 0 0 21 33338
Août 2022 0 0 0 10 34358
Juillet 2022 0 0 0 9 37826
Juin 2022 0 0 0 9 31532
Mai 2022 0 0 0 8 34996
Avril 2022 0 0 0 6 31647
Mars 2022 0 0 0 7 23286
Février 2022 0 0 0 8 26112
Janvier 2022 0 0 0 8 34501
* 2021 0 1 0 26 271356
Décembre 2021 0 0 0 9 23998
Novembre 2021 0 0 0 7 25852
Octobre 2021 0 0 0 8 19085
Septembre 2021 0 0 0 26 22896
Août 2021 0 0 0 7 29319
Juillet 2021 0 0 0 7 24143
Juin 2021 0 0 0 6 14474
Mai 2021 0 0 0 8 29588
Avril 2021 0 1 0 7 12877
Mars 2021 0 0 0 8 23629
Février 2021 0 0 0 9 23604
Janvier 2021 0 0 0 10 21891
* 2020 0 1 0 317 555250
Décembre 2020 0 0 0 9 32367
Novembre 2020 0 0 0 10 40845
Octobre 2020 0 0 0 23 35682
Septembre 2020 0 0 0 10 30829
Août 2020 0 0 0 11 29011
Juillet 2020 0 0 0 10 38273
Juin 2020 0 0 0 12 36513
Mai 2020 0 0 0 10 37580
Avril 2020 0 1 0 13 43330
Mars 2020 0 0 0 123 44236
Février 2020 0 0 0 99 113448
Janvier 2020 0 0 0 317 73136
* 2019 0 5 2558 233 347477
Décembre 2019 0 0 0 175 43127
Novembre 2019 0 0 0 233 51816
Octobre 2019 0 0 731 41 26364
Septembre 2019 0 0 708 105 28308
Août 2019 0 0 907 50 37186
Juillet 2019 0 0 212 15 20106
Juin 2019 0 0 0 8 23812
Mai 2019 0 2 0 8 21126
Avril 2019 0 3 0 7 26223
Mars 2019 0 0 0 16 22723
Février 2019 0 0 0 9 19721
Janvier 2019 0 0 0 7 26965
* 2018 0 3 0 15 221928
Décembre 2018 0 0 0 9 27300
2018-12-01 0 0 0 5 796
2018-12-02 0 0 0 4 755
2018-12-03 0 0 0 6 652
2018-12-04 0 0 0 4 781
2018-12-05 0 0 0 4 740
2018-12-06 0 0 0 5 760
2018-12-07 0 0 0 7 762
2018-12-08 0 0 0 7 723
2018-12-09 0 0 0 6 878
2018-12-10 0 0 0 8 795
2018-12-11 0 0 0 7 919
2018-12-12 0 0 0 5 1210
2018-12-13 0 0 0 7 2015
2018-12-14 0 0 0 5 1220
2018-12-15 0 0 0 4 579
2018-12-16 0 0 0 5 680
2018-12-17 0 0 0 6 1047
2018-12-18 0 0 0 6 748
2018-12-19 0 0 0 8 510
2018-12-20 0 0 0 3 458
2018-12-21 0 0 0 4 1243
2018-12-22 0 0 0 6 1507
2018-12-23 0 0 0 4 1426
2018-12-24 0 0 0 3 733
2018-12-25 0 0 0 4 788
2018-12-26 0 0 0 5 809
2018-12-27 0 0 0 5 696
2018-12-28 0 0 0 4 725
2018-12-29 0 0 0 5 790
2018-12-30 0 0 0 9 735
2018-12-31 0 0 0 5 820
Novembre 2018 0 0 0 10 24196
2018-11-01 0 0 0 7 588
2018-11-02 0 0 0 4 603
2018-11-03 0 0 0 5 705
2018-11-04 0 0 0 5 606
2018-11-05 0 0 0 3 629
2018-11-06 0 0 0 4 598
2018-11-07 0 0 0 4 543
2018-11-08 0 0 0 4 730
2018-11-09 0 0 0 4 789
2018-11-10 0 0 0 5 845
2018-11-11 0 0 0 6 842
2018-11-12 0 0 0 4 3796
2018-11-13 0 0 0 4 747
2018-11-14 0 0 0 4 863
2018-11-15 0 0 0 6 633
2018-11-16 0 0 0 6 845
2018-11-17 0 0 0 4 818
2018-11-18 0 0 0 8 746
2018-11-19 0 0 0 6 758
2018-11-20 0 0 0 4 803
2018-11-21 0 0 0 5 810
2018-11-22 0 0 0 10 909
2018-11-23 0 0 0 7 615
2018-11-24 0 0 0 4 471
2018-11-25 0 0 0 5 599
2018-11-26 0 0 0 4 515
2018-11-27 0 0 0 6 576
2018-11-28 0 0 0 4 923
2018-11-29 0 0 0 10 653
2018-11-30 0 0 0 4 638
Octobre 2018 0 0 0 8 18730
Septembre 2018 0 0 0 7 19461
Août 2018 0 0 0 7 18184
Juillet 2018 0 0 0 13 16959
Juin 2018 0 1 0 9 9675
Mai 2018 0 0 0 7 22062
Avril 2018 0 2 0 15 19503
Mars 2018 0 0 0 14 21160
2018-03-01 0 0 0 1 181
2018-03-02 0 0 0 2 279
2018-03-03 0 0 0 3 401
2018-03-04 0 0 0 3 863
2018-03-05 0 0 0 12 383
2018-03-06 0 0 0 3 237
2018-03-07 0 0 0 3 417
2018-03-08 0 0 0 10 4166
2018-03-09 0 0 0 2 191
2018-03-10 0 0 0 3 362
2018-03-11 0 0 0 3 369
2018-03-12 0 0 0 3 392
2018-03-13 0 0 0 6 415
2018-03-14 0 0 0 3 554
2018-03-15 0 0 0 3 391
2018-03-16 0 0 0 3 458
2018-03-17 0 0 0 4 485
2018-03-18 0 0 0 3 400
2018-03-19 0 0 0 4 320
2018-03-20 0 0 0 3 367
2018-03-21 0 0 0 6 1240
2018-03-22 0 0 0 13 353
2018-03-23 0 0 0 13 581
2018-03-24 0 0 0 2 263
2018-03-25 0 0 0 4 768
2018-03-26 0 0 0 4 4123
2018-03-27 0 0 0 3 326
2018-03-28 0 0 0 3 342
2018-03-29 0 0 0 4 324
2018-03-30 0 0 0 14 347
2018-03-31 0 0 0 2 862
Février 2018 0 0 0 12 14290
2018-02-01 0 0 0 3 919
2018-02-02 0 0 0 2 295
2018-02-03 0 0 0 2 235
2018-02-04 0 0 0 5 320
2018-02-05 0 0 0 3 206
2018-02-06 0 0 0 3 395
2018-02-07 0 0 0 5 1251
2018-02-08 0 0 0 3 271
2018-02-09 0 0 0 3 4125
2018-02-10 0 0 0 3 242
2018-02-11 0 0 0 3 206
2018-02-12 0 0 0 2 202
2018-02-13 0 0 0 10 327
2018-02-14 0 0 0 3 872
2018-02-15 0 0 0 2 257
2018-02-16 0 0 0 3 276
2018-02-17 0 0 0 11 364
2018-02-18 0 0 0 3 393
2018-02-19 0 0 0 2 212
2018-02-20 0 0 0 3 984
2018-02-21 0 0 0 2 204
2018-02-22 0 0 0 2 236
2018-02-23 0 0 0 2 195
2018-02-24 0 0 0 2 221
2018-02-25 0 0 0 3 248
2018-02-26 0 0 0 3 334
2018-02-27 0 0 0 12 349
2018-02-28 0 0 0 3 151
Janvier 2018 0 0 0 6 10408
2018-01-01 0 0 0 3 240
2018-01-02 0 0 0 4 350
2018-01-03 0 0 0 4 349
2018-01-04 0 0 0 4 916
2018-01-05 0 0 0 3 258
2018-01-06 0 0 0 3 232
2018-01-07 0 0 0 4 279
2018-01-08 0 0 0 3 204
2018-01-09 0 0 0 3 287
2018-01-10 0 0 0 2 491
2018-01-11 0 0 0 3 244
2018-01-12 0 0 0 3 252
2018-01-13 0 0 0 3 256
2018-01-14 0 0 0 4 214
2018-01-15 0 0 0 3 176
2018-01-16 0 0 0 2 216
2018-01-17 0 0 0 6 792
2018-01-18 0 0 0 3 145
2018-01-19 0 0 0 2 138
2018-01-20 0 0 0 2 148
2018-01-21 0 0 0 2 158
2018-01-22 0 0 0 2 216
2018-01-23 0 0 0 2 265
2018-01-24 0 0 0 6 743
2018-01-25 0 0 0 3 403
2018-01-26 0 0 0 3 954
2018-01-27 0 0 0 3 355
2018-01-28 0 0 0 4 276
2018-01-29 0 0 0 3 284
2018-01-30 0 0 0 4 342
2018-01-31 0 0 0 3 225
* 2017 1 13 1 22 176276
Décembre 2017 0 0 0 12 12982
Novembre 2017 0 0 0 11 15437
2017-11-01 0 0 0 3 1017
2017-11-02 0 0 0 6 301
2017-11-03 0 0 0 4 347
2017-11-04 0 0 0 3 394
2017-11-05 0 0 0 3 326
2017-11-06 0 0 0 4 438
2017-11-07 0 0 0 5 1030
2017-11-08 0 0 0 5 401
2017-11-09 0 0 0 2 163
2017-11-10 0 0 0 3 318
2017-11-11 0 0 0 2 242
2017-11-12 0 0 0 3 240
2017-11-13 0 0 0 4 180
2017-11-14 0 0 0 2 209
2017-11-15 0 0 0 2 331
2017-11-16 0 0 0 3 282
2017-11-17 0 0 0 5 258
2017-11-18 0 0 0 4 292
2017-11-19 0 0 0 3 221
2017-11-20 0 0 0 10 413
2017-11-21 0 0 0 4 288
2017-11-22 0 0 0 3 304
2017-11-23 0 0 0 9 391
2017-11-24 0 0 0 7 266
2017-11-25 0 0 0 5 274
2017-11-26 0 0 0 3 961
2017-11-27 0 0 0 11 337
2017-11-28 0 0 0 5 4204
2017-11-29 0 0 0 4 565
2017-11-30 0 0 0 4 444
Octobre 2017 0 0 0 11 18153
2017-10-01 0 0 0 3 313
2017-10-02 0 0 0 3 297
2017-10-03 0 0 0 4 940
2017-10-04 0 0 0 4 684
2017-10-05 0 0 0 5 359
2017-10-06 0 0 0 11 2914
2017-10-07 0 0 0 3 1138
2017-10-08 0 0 0 5 247
2017-10-09 0 0 0 3 406
2017-10-10 0 0 0 5 275
2017-10-11 0 0 0 5 346
2017-10-12 0 0 0 3 370
2017-10-13 0 0 0 4 439
2017-10-14 0 0 0 5 1854
2017-10-15 0 0 0 5 1864
2017-10-16 0 0 0 6 450
2017-10-17 0 0 0 3 514
2017-10-18 0 0 0 3 571
2017-10-19 0 0 0 3 269
2017-10-20 0 0 0 2 206
2017-10-21 0 0 0 3 325
2017-10-22 0 0 0 4 168
2017-10-23 0 0 0 5 250
2017-10-24 0 0 0 3 339
2017-10-25 0 0 0 3 243
2017-10-26 0 0 0 4 269
2017-10-27 0 0 0 3 399
2017-10-28 0 0 0 3 313
2017-10-29 0 0 0 4 327
2017-10-30 0 0 0 3 202
2017-10-31 0 0 0 2 862
Septembre 2017 1 4 1 13 12645
2017-09-01 0 0 0 3 262
2017-09-02 0 0 0 12 455
2017-09-03 0 0 0 4 806
2017-09-04 0 0 0 4 339
2017-09-05 0 0 0 3 311
2017-09-06 0 0 0 12 727
2017-09-07 0 0 0 3 258
2017-09-08 0 0 1 3 278
2017-09-09 0 0 0 3 235
2017-09-10 0 0 0 4 306
2017-09-11 0 0 0 13 641
2017-09-12 0 0 0 3 435
2017-09-13 0 0 0 3 912
2017-09-14 0 0 0 4 294
2017-09-15 0 0 0 5 231
2017-09-16 0 0 0 3 179
2017-09-17 0 0 0 5 205
2017-09-18 0 0 0 12 577
2017-09-19 0 0 0 5 331
2017-09-20 0 0 0 4 626
2017-09-21 0 0 0 2 263
2017-09-22 0 0 0 12 579
2017-09-23 0 0 0 4 840
2017-09-24 0 0 0 3 345
2017-09-25 0 2 0 2 248
2017-09-26 0 1 0 13 412
2017-09-27 1 1 0 4 338
2017-09-28 0 0 0 2 288
2017-09-29 0 0 0 3 328
2017-09-30 0 0 0 13 596
Août 2017 0 0 0 14 19146
2017-08-01 0 0 0 2 181
2017-08-02 0 0 0 14 434
2017-08-03 0 0 0 3 200
2017-08-04 0 0 0 13 1109
2017-08-05 0 0 0 5 179
2017-08-06 0 0 0 3 250
2017-08-07 0 0 0 2 151
2017-08-08 0 0 0 12 583
2017-08-09 0 0 0 3 542
2017-08-10 0 0 0 2 285
2017-08-11 0 0 0 4 305
2017-08-12 0 0 0 2 211
2017-08-13 0 0 0 12 459
2017-08-14 0 0 0 3 3972
2017-08-15 0 0 0 3 194
2017-08-16 0 0 0 3 192
2017-08-17 0 0 0 13 493
2017-08-18 0 0 0 3 219
2017-08-19 0 0 0 4 228
2017-08-20 0 0 0 3 260
2017-08-21 0 0 0 3 314
2017-08-22 0 0 0 3 288
2017-08-23 0 0 0 3 444
2017-08-24 0 0 0 12 1272
2017-08-25 0 0 0 4 209
2017-08-26 0 0 0 2 214
2017-08-27 0 0 0 4 269
2017-08-28 0 0 0 3 246
2017-08-29 0 0 0 13 4735
2017-08-30 0 0 0 4 291
2017-08-31 0 0 0 3 417
Juillet 2017 0 0 0 22 10609
Juin 2017 0 0 0 13 14812
2017-06-01 0 0 0 2 266
2017-06-02 0 0 0 2 186
2017-06-03 0 0 0 2 324
2017-06-04 0 0 0 3 453
2017-06-05 0 0 0 3 230
2017-06-06 0 0 0 11 949
2017-06-07 0 0 0 6 275
2017-06-08 0 0 0 3 216
2017-06-09 0 0 0 2 179
2017-06-10 0 0 0 4 202
2017-06-11 0 0 0 2 139
2017-06-12 0 0 0 4 124
2017-06-13 0 0 0 9 343
2017-06-14 0 0 0 3 544
2017-06-15 0 0 0 4 291
2017-06-16 0 0 0 3 965
2017-06-17 0 0 0 2 288
2017-06-18 0 0 0 13 407
2017-06-19 0 0 0 4 226
2017-06-20 0 0 0 3 351
2017-06-21 0 0 0 2 244
2017-06-22 0 0 0 4 481
2017-06-23 0 0 0 12 546
2017-06-24 0 0 0 2 213
2017-06-25 0 0 0 3 4046
2017-06-26 0 0 0 3 351
2017-06-27 0 0 0 12 660
2017-06-28 0 0 0 4 673
2017-06-29 0 0 0 3 376
2017-06-30 0 0 0 3 264
Mai 2017 0 1 0 11 15945
2017-05-01 0 0 0 3 217
2017-05-02 0 0 0 2 190
2017-05-03 0 0 0 3 402
2017-05-04 0 1 0 11 474
2017-05-05 0 0 0 4 211
2017-05-06 0 0 0 4 3453
2017-05-07 0 0 0 6 882
2017-05-08 0 0 0 3 364
2017-05-09 0 0 0 10 451
2017-05-10 0 0 0 3 307
2017-05-11 0 0 0 4 338
2017-05-12 0 0 0 3 315
2017-05-13 0 0 0 4 301
2017-05-14 0 0 0 10 426
2017-05-15 0 0 0 3 1229
2017-05-16 0 0 0 3 226
2017-05-17 0 0 0 2 1036
2017-05-18 0 0 0 2 161
2017-05-19 0 0 0 3 254
2017-05-20 0 0 0 11 331
2017-05-21 0 0 0 4 212
2017-05-22 0 0 0 3 214
2017-05-23 0 0 0 2 195
2017-05-24 0 0 0 2 321
2017-05-25 0 0 0 4 415
2017-05-26 0 0 0 10 372
2017-05-27 0 0 0 2 914
2017-05-28 0 0 0 4 239
2017-05-29 0 0 0 3 208
2017-05-30 0 0 0 5 279
2017-05-31 0 0 0 11 1008
Avril 2017 0 2 0 12 11098
2017-04-01 0 0 0 5 362
2017-04-02 0 0 0 3 388
2017-04-03 0 0 0 3 218
2017-04-04 0 0 0 4 257
2017-04-05 0 0 0 10 861
2017-04-06 0 0 0 2 324
2017-04-07 0 0 0 2 257
2017-04-08 0 0 0 4 271
2017-04-09 0 0 0 11 347
2017-04-10 0 0 0 6 256
2017-04-11 0 0 0 3 294
2017-04-12 0 0 0 3 251
2017-04-13 0 0 0 10 506
2017-04-14 0 0 0 2 308
2017-04-15 0 0 0 3 238
2017-04-16 0 0 0 3 345
2017-04-17 0 0 0 3 273
2017-04-18 0 0 0 3 892
2017-04-19 0 0 0 3 524
2017-04-20 0 0 0 3 310
2017-04-21 0 0 0 10 371
2017-04-22 0 0 0 2 193
2017-04-23 0 0 0 3 297
2017-04-24 0 0 0 3 276
2017-04-25 0 0 0 12 395
2017-04-26 0 0 0 2 251
2017-04-27 0 0 0 2 855
2017-04-28 0 0 0 3 178
2017-04-29 0 0 0 10 472
2017-04-30 0 2 0 3 328
Mars 2017 0 0 0 11 22081
2017-03-01 0 0 0 3 242
2017-03-02 0 0 0 11 1110
2017-03-03 0 0 0 5 253
2017-03-04 0 0 0 3 227
2017-03-05 0 0 0 5 265
2017-03-06 0 0 0 3 204
2017-03-07 0 0 0 3 222
2017-03-08 0 0 0 2 409
2017-03-09 0 0 0 3 221
2017-03-10 0 0 0 3 198
2017-03-11 0 0 0 3 904
2017-03-12 0 0 0 2 225
2017-03-13 0 0 0 11 482
2017-03-14 0 0 0 3 181
2017-03-15 0 0 0 2 1351
2017-03-16 0 0 0 2 302
2017-03-17 0 0 0 11 429
2017-03-18 0 0 0 1 151
2017-03-19 0 0 0 3 158
2017-03-20 0 0 0 3 894
2017-03-21 0 0 0 3 180
2017-03-22 0 0 0 10 10063
2017-03-23 0 0 0 4 648
2017-03-24 0 0 0 2 199
2017-03-25 0 0 0 2 202
2017-03-26 0 0 0 2 225
2017-03-27 0 0 0 3 395
2017-03-28 0 0 0 7 299
2017-03-29 0 0 0 5 245
2017-03-30 0 0 0 3 869
2017-03-31 0 0 0 3 328
Février 2017 0 2 0 12 10884
Janvier 2017 0 4 0 11 12484
2017-01-01 0 0 0 2 252
2017-01-02 0 0 0 11 874
2017-01-03 0 0 0 3 271
2017-01-04 0 0 0 3 350
2017-01-05 0 0 0 9 540
2017-01-06 0 0 0 6 865
2017-01-07 0 0 0 4 432
2017-01-08 0 0 0 3 345
2017-01-09 0 1 0 4 303
2017-01-10 0 1 0 2 252
2017-01-11 0 1 0 3 553
2017-01-12 0 0 0 4 270
2017-01-13 0 1 0 4 264
2017-01-14 0 0 0 3 222
2017-01-15 0 0 0 11 466
2017-01-16 0 0 0 4 776
2017-01-17 0 0 0 2 277
2017-01-18 0 0 0 3 298
2017-01-19 0 0 0 3 226
2017-01-20 0 0 0 2 248
2017-01-21 0 0 0 10 520
2017-01-22 0 0 0 3 351
2017-01-23 0 0 0 3 231
2017-01-24 0 0 0 3 328
2017-01-25 0 0 0 3 603
2017-01-26 0 0 0 10 586
2017-01-27 0 0 0 5 990
2017-01-28 0 0 0 2 177
2017-01-29 0 0 0 2 106
2017-01-30 0 0 0 1 214
2017-01-31 0 0 0 3 294
* 2016 0 26 0 8 181813
Décembre 2016 0 0 0 7 12621
Novembre 2016 0 0 0 5 16542
Octobre 2016 0 0 0 6 11613
2016-10-01 0 0 0 3 333
2016-10-02 0 0 0 4 238
2016-10-03 0 0 0 4 304
2016-10-04 0 0 0 5 341
2016-10-05 0 0 0 4 562
2016-10-06 0 0 0 3 501
2016-10-07 0 0 0 4 307
2016-10-08 0 0 0 4 247
2016-10-09 0 0 0 4 335
2016-10-10 0 0 0 3 327
2016-10-11 0 0 0 4 497
2016-10-12 0 0 0 3 215
2016-10-13 0 0 0 4 285
2016-10-14 0 0 0 5 336
2016-10-15 0 0 0 4 244
2016-10-16 0 0 0 5 254
2016-10-17 0 0 0 3 138
2016-10-18 0 0 0 4 241
2016-10-19 0 0 0 3 556
2016-10-20 0 0 0 4 360
2016-10-21 0 0 0 4 321
2016-10-22 0 0 0 4 198
2016-10-23 0 0 0 2 215
2016-10-24 0 0 0 3 1225
2016-10-25 0 0 0 4 243
2016-10-26 0 0 0 5 235
2016-10-27 0 0 0 3 197
2016-10-28 0 0 0 3 323
2016-10-29 0 0 0 3 263
2016-10-30 0 0 0 6 423
2016-10-31 0 0 0 4 1349
Septembre 2016 0 0 0 6 15492
2016-09-01 0 0 0 2 137
2016-09-02 0 0 0 2 128
2016-09-03 0 0 0 4 161
2016-09-04 0 0 0 3 532
2016-09-05 0 0 0 4 621
2016-09-06 0 0 0 3 335
2016-09-07 0 0 0 3 807
2016-09-08 0 0 0 4 1278
2016-09-09 0 0 0 3 378
2016-09-10 0 0 0 6 260
2016-09-11 0 0 0 4 271
2016-09-12 0 0 0 2 309
2016-09-13 0 0 0 3 544
2016-09-14 0 0 0 3 270
2016-09-15 0 0 0 5 236
2016-09-16 0 0 0 4 160
2016-09-17 0 0 0 3 262
2016-09-18 0 0 0 4 1251
2016-09-19 0 0 0 4 236
2016-09-20 0 0 0 3 187
2016-09-21 0 0 0 3 565
2016-09-22 0 0 0 3 368
2016-09-23 0 0 0 4 324
2016-09-24 0 0 0 5 548
2016-09-25 0 0 0 3 371
2016-09-26 0 0 0 5 2767
2016-09-27 0 0 0 2 228
2016-09-28 0 0 0 4 1386
2016-09-29 0 0 0 3 317
2016-09-30 0 0 0 3 255
Août 2016 0 0 0 6 13819
2016-08-01 0 0 0 4 310
2016-08-02 0 0 0 3 205
2016-08-03 0 0 0 3 160
2016-08-04 0 0 0 3 460
2016-08-05 0 0 0 5 300
2016-08-06 0 0 0 4 332
2016-08-07 0 0 0 4 291
2016-08-08 0 0 0 3 659
2016-08-09 0 0 0 4 346
2016-08-10 0 0 0 4 542
2016-08-11 0 0 0 3 296
2016-08-12 0 0 0 3 197
2016-08-13 0 0 0 4 257
2016-08-14 0 0 0 5 283
2016-08-15 0 0 0 5 443
2016-08-16 0 0 0 3 354
2016-08-17 0 0 0 4 314
2016-08-18 0 0 0 3 913
2016-08-19 0 0 0 4 739
2016-08-20 0 0 0 4 289
2016-08-21 0 0 0 4 315
2016-08-22 0 0 0 4 145
2016-08-23 0 0 0 2 182
2016-08-24 0 0 0 3 447
2016-08-25 0 0 0 4 2542
2016-08-26 0 0 0 6 441
2016-08-27 0 0 0 4 236
2016-08-28 0 0 0 3 255
2016-08-29 0 0 0 3 1188
2016-08-30 0 0 0 2 188
2016-08-31 0 0 0 4 190
Juillet 2016 0 8 0 6 15794
2016-07-01 0 0 0 4 200
2016-07-02 0 0 0 5 168
2016-07-03 0 0 0 3 511
2016-07-04 0 0 0 2 2544
2016-07-05 0 0 0 4 183
2016-07-06 0 0 0 2 194
2016-07-07 0 0 0 2 144
2016-07-08 0 0 0 4 144
2016-07-09 0 0 0 4 2237
2016-07-10 0 0 0 4 303
2016-07-11 0 0 0 3 259
2016-07-12 0 0 0 4 217
2016-07-13 0 0 0 5 435
2016-07-14 0 0 0 6 314
2016-07-15 0 1 0 4 356
2016-07-16 0 1 0 4 537
2016-07-17 0 0 0 3 176
2016-07-18 0 0 0 3 166
2016-07-19 0 0 0 4 1162
2016-07-20 0 0 0 4 751
2016-07-21 0 0 0 3 194
2016-07-22 0 4 0 3 245
2016-07-23 0 0 0 4 318
2016-07-24 0 0 0 4 264
2016-07-25 0 1 0 4 293
2016-07-26 0 1 0 5 624
2016-07-27 0 0 0 6 765
2016-07-28 0 0 0 4 233
2016-07-29 0 0 0 6 1352
2016-07-30 0 0 0 4 269
2016-07-31 0 0 0 4 236
Juin 2016 0 4 0 7 12818
Mai 2016 0 3 0 7 13814
2016-05-01 0 1 0 3 228
2016-05-02 0 0 0 3 198
2016-05-03 0 0 0 4 252
2016-05-04 0 0 0 7 564
2016-05-05 0 0 0 3 274
2016-05-06 0 0 0 5 245
2016-05-07 0 0 0 3 197
2016-05-08 0 0 0 4 1225
2016-05-09 0 0 0 3 228
2016-05-10 0 0 0 4 274
2016-05-11 0 0 0 2 165
2016-05-12 0 0 0 2 190
2016-05-13 0 0 0 2 683
2016-05-14 0 0 0 3 221
2016-05-15 0 2 0 3 182
2016-05-16 0 0 0 2 116
2016-05-17 0 0 0 2 141
2016-05-18 0 0 0 4 1421
2016-05-19 0 0 0 3 252
2016-05-20 0 0 0 5 516
2016-05-21 0 0 0 3 348
2016-05-22 0 0 0 3 261
2016-05-23 0 0 0 4 215
2016-05-24 0 0 0 5 2808
2016-05-25 0 0 0 4 208
2016-05-26 0 0 0 2 152
2016-05-27 0 0 0 3 196
2016-05-28 0 0 0 3 224
2016-05-29 0 0 0 3 1335
2016-05-30 0 0 0 3 209
2016-05-31 0 0 0 5 286
Avril 2016 0 1 0 8 18479
2016-04-01 0 0 0 5 417
2016-04-02 0 0 0 4 385
2016-04-03 0 0 0 4 322
2016-04-04 0 0 0 3 612
2016-04-05 0 0 0 4 383
2016-04-06 0 0 0 3 611
2016-04-07 0 0 0 5 1433
2016-04-08 0 0 0 5 476
2016-04-09 0 0 0 3 482
2016-04-10 0 0 0 4 285
2016-04-11 0 0 0 3 422
2016-04-12 0 0 0 4 2661
2016-04-13 0 0 0 5 298
2016-04-14 0 0 0 4 240
2016-04-15 0 0 0 3 243
2016-04-16 0 0 0 3 364
2016-04-17 0 0 0 4 255
2016-04-18 0 0 0 4 1297
2016-04-19 0 0 0 4 329
2016-04-20 0 0 0 4 481
2016-04-21 0 0 0 5 237
2016-04-22 0 0 0 3 214
2016-04-23 0 0 0 2 161
2016-04-24 0 0 0 3 231
2016-04-25 0 0 0 4 298
2016-04-26 0 0 0 5 199
2016-04-27 0 0 0 3 255
2016-04-28 0 0 0 3 1197
2016-04-29 0 0 0 3 1155
2016-04-30 0 1 0 8 2536
Mars 2016 0 3 0 6 18465
2016-03-01 0 0 0 4 349
2016-03-02 0 0 0 4 705
2016-03-03 0 0 0 3 341
2016-03-04 0 0 0 3 282
2016-03-05 0 0 0 4 396
2016-03-06 0 0 0 3 275
2016-03-07 0 0 0 5 333
2016-03-08 0 0 0 3 1416
2016-03-09 0 0 0 4 661
2016-03-10 0 0 0 4 315
2016-03-11 0 0 0 2 289
2016-03-12 0 0 0 4 334
2016-03-13 0 0 0 3 783
2016-03-14 0 0 0 3 501
2016-03-15 0 0 0 4 511
2016-03-16 0 0 0 2 296
2016-03-17 0 0 0 3 243
2016-03-18 0 0 0 2 1265
2016-03-19 0 0 0 4 312
2016-03-20 0 0 0 3 344
2016-03-21 0 0 0 3 2592
2016-03-22 0 0 0 3 362
2016-03-23 0 2 0 4 720
2016-03-24 0 1 0 6 606
2016-03-25 0 0 0 2 332
2016-03-26 0 0 0 3 407
2016-03-27 0 0 0 5 416
2016-03-28 0 0 0 6 1466
2016-03-29 0 0 0 3 492
2016-03-30 0 0 0 4 372
2016-03-31 0 0 0 4 749
Février 2016 0 1 0 6 16050
Janvier 2016 0 6 0 7 16306
2016-01-01 0 0 0 2 255
2016-01-02 0 2 0 3 635
2016-01-03 0 0 0 3 232
2016-01-04 0 0 0 3 351
2016-01-05 0 0 0 4 394
2016-01-06 0 0 0 4 506
2016-01-07 0 0 0 4 453
2016-01-08 0 0 0 7 975
2016-01-09 0 0 0 6 754
2016-01-10 0 0 0 6 444
2016-01-11 0 3 0 4 2726
2016-01-12 0 1 0 3 451
2016-01-13 0 0 0 5 735
2016-01-14 0 0 0 3 436
2016-01-15 0 0 0 5 432
2016-01-16 0 0 0 4 452
